Добиваемся результатов, благодаря внимательному отношению к мелочам, которые важны при разработке дизайна полиграфии: сочетание цветов, правильно подобранные шрифты, композиция, типографика и многое другое.
| Вид работы | Стоимость |
| Логотип | 15 000р — 30 000р |
| Фирменный стиль | 25 000р — 40 000р |
| Брендбук | 35 000р — 50 000р |
| Визитная карточка | 1500р — 4500р |
| Фирменный бланк | 1500р — 2500р |
| Фирменная папка | 2500р — 3500р |
| Бизнес презентация (PDF) | 3000р — 5500р |
| Блокнот | 2500р — 4500р |
| Бейдж | 1500р — 2500р |
| Флаер | 3500р — 5500р |
| Приглашение | 3500р — 5500р |
| Открытка | 3500р — 5500р |
| Диплом | 5500р — 7500р |
| Сертификат | 5500р — 7500р |
| Листовка | 3500р — 5500р |
| Буклет (1, 2 фальца) | 5500р — 10500р |
| Карманный календарь | 2500р — 4500р |
| Настенный квартальный календарь | 4500р — 7500р |
| Настенный перекидной календарь (за страницу) | 1500р — 3500р |
| Постер (А3, А2, А1) | 4500р — 7500р |
| Афиша (А3 А2 А1) | 4500р — 7500р |
| Интернет-баннер статический (PNG, JPG) | 4500р — 7500р |
| Интернет-баннер динамический (GIF) | 5500р — 10500р |
| Дизайн обложки для книги | 4500р — 7500р |
| Дизайн книжной полосы | 1500р — 2500р |
| Дизайн рекламной полосы | 2500р — 3500р |
| Дизайн журнальной полосы | 3500р — 5500р |
Расценки на дизайнерские услуги даны примерные и зависят от:
— сложности поставленной задачи;
— информации, предоставленной клиентом;
— срочности;
Оплата услуг производится двумя частями:
первая часть – 50% является невозвратной предоплатой, финансирующей подготовительные затраты на оказание услуги,
вторая часть – 50% оплачивается по окончании работ, оговоренных сторонами.